CENÍK TISKOVÝCH SLUŽEB
| Tisková služba | Množství | Tisková plocha | Cena Kč/barva | Cena Kč/štoček | Cena Kč/práce ks | |||
| DTP grafická příprava: | 1 hodina | - | - | 550,00 | ||||
| Polymerový štoček: | 1 | do 100 cm2 | - | 500,00 | - | |||
| Polymerový štoček: | 1 | 101-150 cm2 | - | 600,00 | - | |||
| Polymerový štoček: | 1 | 151-200 cm2 | - | 700,00 | - | |||
| Polymerový štoček: | 1 | 201-250 cm2 | - | 800,00 | - | |||
| Horčíkový štoček | 1 | 1 cm2 | - | 9,00 | - | |||
| Příprava pro knihtisk: | 1 barva | - | 350,00 | - | - | |||
| Knihtisk 1 barva: | 1-50 | - | - | - | 10,00 | |||
| Knihtisk 1 barva: | 51-100 | - | - | - | 9,00 | |||
| Knihtisk 1 barva: | 101-200 | - | - | - | 8,00 | |||
| Knihtisk 1 barva: | 201-500 | - | - | - | 7,00 | |||
| Knihtisk 1 barva: | nad 500 | - | - | - | 6,00 | |||
| Kovolist pro ofset: | 1 barva | - | 460,00 | - | - | |||
| Příprava pro ofsetový tisk: | 1 barva | - | 500,00 | - | - | |||
| Ofsetový tisk: | do 600 | - | 900,00 | - | 0,00 | |||
| Ofsetový tisk: | nad 600 | - | 900,00 | - | 0,90/ks nad 600 ks | |||
| Příprava pro sítotisk: | 1 barva | - | 440,00 | - | - | |||
| Sítotisk 1 barva: | 1-50 | - | 600,00 | - | - | |||
| Sítotisk 1 barva: | 51-100 | - | - | - | 12,00 | |||
| Sítotisk 1 barva: | 101-200 | - | - | - | 11,00 | |||
| Sítotisk 1 barva: | 201-500 | - | - | - | 10,00 | |||
| Sítotisk 1 barva: | 501-1000 | - | - | - | 9,00 | |||
| Sítotisk 1 barva: | nad 1000 | - | - | - | 8,00 | |||
| Ražbový štoček: | 1 | do 10 cm2 | - | 600,00 | - | |||
| Ražbový štoček: | 1 | 11-30 cm2 | - | 700,00 | - | |||
| Ražbový štoček: | 1 | nad 30 cm2 | - | 0,00 | 25,00/cm2 | |||
| Příprava pro ražbu: | 1 | - | - | - | 350,00 | |||
| Ražba: | 1-50 | - | - | - | 12,00 | |||
| Ražba: | 51-100 | - | - | - | 11,00 | |||
| Ražba: | 101-200 | - | - | - | 10,00 | |||
| Ražba: | 201-500 | - | - | - | 9,00 | |||
| Ražba: | nad 500 | - | - | - | 7,00 | |||
| Termoražba štoček: | 1 | max.rozměr 5x10 cm | - | 700,00 | - | |||
| Termoražba: | 1-50 | - | - | - | 11,00 | |||
| Termoražba: | 51-100 | - | - | - | 10,00 | |||
| Termoražba: | 101-200 | - | - | - | 9,00 | |||
| Termoražba: | 201-500 | - | - | - | 8,00 | |||
| Termoražba: | nad 500 | - | - | - | 7,00 | |||
| Pečetidlo 21mm: | 1 | - | - | 980,00 | - | |||
| Pečeť: | 1 | - | - | - | 8,00 | |||
| Výseková forma: | - | - | - | - | 15,00/cm | |||
| Výsek: | - | - | - | - | 12,00 | |||
| Mašlička: | 1 | - | - | - | 5,00 | |||
| Skládání: | 1 | - | - | - | 5,00 | |||
| Trhání: | 1 | - | - | - | 5,00 | |||
| Převázání lýkem: | 1 | - | - | - | 5,00 | |||
| Morušový papír: | 1 | do 20x20 cm | - | - | 5,00 | |||
| Pavučina: | 1 | do 10x20 cm | - | - | 6,00 | |||
| Sušené kvítky: | 1 | - | - | - | 5,00 | |||
| Průsvitka na síto A4 jednorázová: | jednoduchá, např. monogram do 5x5 cm | - | - | - | 1.750,00 | |||
| Průsvitka na síto A4 jednorázová: | jednoduchá do 10x10 cm | - | - | - | 2.600,00 - 3.000,00 | |||
| Průsvitka na síto A4 jednorázová: | složitá, jemná kresba | - | - | - | 4.500,00 - 5.500,00 | |||
| Úprava síta A4 permanentní: | síto k úschově | - | - | - | 9.000,00 | |||
| Úprava síta A3 permanentní: | síto k úschově | - | - | - | 14.000,00 | |||
| Ceny bez 20% DPH | ||||||||
U jiných formátů než A4 jsou ceny za vlastní průsvitku kalkulovány individuálně. Síto se nestává vlastnictvím kupujícího.
Uvedené ceny mohou být po dohodě se zákazníkem modifikovány v souvislosti s objemem zakázky. Na cenu zakázky má vliv také použití standardizovaných tiskových předloh, či ražbových štočků. Před zahájením výroby zasíláme klientovi zakázku ke korektuře a schválení, včetně individuální kalkulace.
V souladu s požadavky zákazníka zajistíme individuální tisk na ruční papír,
včetně grafického návrhu až do velikosti 770x570 mm.
Podklady pro DTP je možno zasílat ve formátu:
Grafika:
.cdr: Corel Draw - do verze X4 včetně.Foto:
.psd: Adobe PhotoshopTexty:
.doc: MSO Word - do verze 2010Telefon: +420 774 447 491 | Poslední aktualizace: 22.2.2012 11:47 | © 2007 Excellens paper s.r.o. | © 2007 Kamil Kocián